一般業務
お問い合わせ・お見積り | 無料 |
相談 | 5,500円/1時間 |
相談(行政不服申立て) | 5,500円/1時間 |
書類作成 | 11,000円~ |
契約書等作成 | 33,000円〜 |
官公署の書類・証明書取得 | 5,500円/1通 追加1,000円/1通 |
官公署・現地での取得 | 5,500円/一回(山鹿市以外は交通費別途) |
終活サポート
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
見守り契約書作成 | 30,000円 | 公正証書作成時は公証役場の手数料が加算 身元引受契約とセットの場合は合計70,000円 |
身元引受契約 (生前事務委任契約書)作成 財産管理費 療養看護費 | 50,000円 5,000円〜(月毎) 5,000円〜(月毎) | 公正証書作成時は公証役場の手数料が加算 貸金庫手数料別途 |
死後事務委任契約書作成 死後事務費用 | 250,000円 別途表記 | 遺言書作成費用込。公証役場の手数料が加算 |
公正証書遺言 | 上記に含まれる | |
任意後見契約作成サポート 任意後見人就任後の報酬(月額) | 70,000円 別途表記 | |
遺言書の原案作成のみ | 50,000円 | 公正証書遺言の場合は20,000円加算 |
相続手続き
相続人調査
業務内容 | 報酬額 | 備考 | |
相続関係説明図作成 | 上限3名25,000円 | 人数追加5,000円/人 | |
戸籍謄本等の収集費 | 上限3名10,000円 | 人数追加2,000円/人 | |
法定相続情報一覧図作成 | 10,000円 |
相続財産調査
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
相続財産目録作成 | 30,000円 | 相続税申告が必要な場合別途相談 |
不動産の基本情報調査 | 5,000円/1通 | 登記簿謄本,評価証明書等 |
預貯金・有価証券の残高等の調査 | 10,000円/行 | |
信用情報調査サポート(個人の債務調査) | 10,000円/件 |
遺産分割協議書作成
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
協議書の原案作成・分割協議への参加 | 60,000円 | |
遺産分割協議書の製本 | 1,000円/1通 | 相続人の人数分 |
相続分譲渡証明書 | 10,000円/1通 | 相続しない相続人の人数分 |
遺産の名義変更・解約等の手続き
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
不動産の名義変更 | 見積もり | 提携の司法書士に依頼します |
その他の財産の名義変更・解約・換金 | 30,000円/行 1申請/10,000円〜 | 銀行・証券会社等の口座,商品等(ゆうちょ銀行追加10,000円) 自動車の名義変更・番号変更・車庫証明 |
遺言書作成
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
遺言書の原案作成 | 50,000円 | |
公証人との連絡事務(当日の証人としての日当含む) | 20,000円 | 公正証書にする場合 別途実費が必要 |
遺言執行
遺産総額 | 報酬額 | 備考 |
1千万円以下 | 一律20万円 | |
1千万円超3千万円以下 | 5万円+遺産総額の1.5% | |
3千万円超5千万円以下 | 11万円+遺産総額の1.3% | |
5千万円超1億円以下 | 21万円+遺産総額の1.1% | |
1億円超3億円以下 | 56万円+遺産総額の0.75% | |
3億円以上 | 116万円+遺産総額の0.55% |
見守り・身元引受契約
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
公正証書での契約作成 | 70,000円 | |
週1回の電話・月一度の訪問(山鹿市在住者) | 無料 | 実費 |
契約に応じた定期連絡 | 契約内容に応じたもの | |
暮らしの困りごとに関する 相談 | 1案件/5,000円 | 出張交通費 |
各種契約の相談や立ち合い | 1案件/5,000円 | 出張交通費 |
病院への付き添い・医療行為の説明への同席 入退院に係る代理手続き | 10,000円 20,000円 | 出張交通費 |
預金通帳・印鑑などの貴重品の管理 | 5,000円/月 | 貸金庫手数料別途 |
内容証明郵便
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
内容証明郵便作成 | 5,000円〜 | 手数料,実費別途 |
代理人として作成 | 上記報酬額+2,500円 |
告訴状・告発状
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
告訴状・告発状作成 | 50,000円 | |
書類作成契約を結ばない相談料 | 5,000円/1h |
自動車登録業務
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
車庫証明 | 5,500円 | 配置図作成を含まない 場合 |
車庫証明 | 11,000円 | 配置図作成を含む 場合 |
自動車登録 | 6,600円 | 新規・変更・移転・廃車など (書類完備の場合。実費別途) |
出張封印(山鹿市在住の方) | 5,500円 | 実費別途 |
出張封印(隣接市) | 11,000円 | その他は別途見積り |
希望ナンバー予約 | 3,300円 | 実費別途 |
農地転用許可申請
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
農地法第3〜5条 許可申請 | 100,000円 | 実費別途 |
農地法第4・5条 届出 | 60,000円 | 実費別途 |
新型コロナウイルス禍に係る申請サポート
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
給付金等 | 30,000円 | |
補助金等 | 申請額の5% | |
なりわい再建支援補助金 | 申請額の0.5〜2% | 詳細はお尋ねください |
生活保護申請 | 30,000円 | 着手金1万円、許可後2万円 |
注記
・表示金額に消費税及び地方消費税は含まれていません。
・表示金額とは別に法定費用・実費手数料等が必要な場合があります。
・ご相談内容により報酬額は前後します(見積もりにてご確認ください)